GENIUS II
| 成果物名 | GENIUS II |
|---|---|
| 成果物の別名 | なし |
| 成果物に関する説明 | 多重媒介配列検索法(MISS法)を用いて各生物種ゲノムの全ORFを構造既知のタンパク質の立体構造に帰属したデータベースシステムです。 |
| 成果物のタイプ | DB |
| 運用機関 | 産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター |
| 機関所在国 | 日本 |
| サイトURL | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/genius/desc.html |
| インターフェイス | GUI |
| 入力例 | 配列もしくはキーワードを検索テキストボックスに入力し、生物界を指定し、[Send]ボタンを押しす。 |
| キーワード | 配列アラインメント|Multiple Intermediate Sequence Search (MISS)|PDB|PSI-BLAST |
| ダウンロードデータ総量(Mbyte) | データ一括取得方法 | 0|なし |
| 使っている外部リソース | なし |
| 主な対象データ | タンパク質-配列 アミノ酸配列 |
| 生物種 | 全生物種 |
| 利用条件 | 表示-継承 |
| データ更新頻度 (過去2年間) | 1 |
| 最終更新日(調査日) | 2017/10/11 (2019/07/02) 運用終了、アーカイブ化 |
| 利用できるID | Gene name |
| IDを使った成果物の利用方法 | なし |
| 外部リンク | なし |
| 論文等(PubMed ID) | pmid:10195280 | pmid:10211823 | pmid:14751990 | Suwa, M., Salamov AA, Nishikawa, T. and Swindells, M. B. "GoodMotif: The system for finding high quality motifs that can discriminate an unique family." Genome Informatics Series, 8, pp342-343, (1997). |
| 稼働状況 | アーカイブ化 |
