<前へ
次へ>
FuLoJa
| 成果物名 | FuLoJa |
|---|---|
| 成果物の別名 | ミヤコグサ完全長cDNAデータベース |
| 成果物に関する説明 | ミヤコグサの完全長cDNAの配列情報を、InterProで解析したデータを集積したデータベース(出典:オリジナルサイトより) |
| 成果物のタイプ | DB |
| 運用機関 | かずさDNA研究所 |
| 機関所在国 | 日本 |
| サイトURL | http://webs2.kazusa.or.jp/IntegrationDBRS/FuLoja/index.html |
| インターフェイス | GUI |
| 入力例 | サイトURL画面下部の[BLAST Search]ボタンを押す |
| キーワード | ミヤコグサ | 完全長cDNA | InterPro | BLAST |
| ダウンロードデータ総量(Mbyte) | データ一括取得方法 | 0|なし |
| 使っている外部リソース | なし |
| 主な対象データ | DNA-モチーフ |
| 生物種 | Lotus japonicus [Taxonomy_id: 34305, ミヤコグサ] |
| 利用条件 | なし |
| データ更新頻度 (過去2年間) | 0回 |
| 最終更新日(調査日) | 2018/11/04 (2019/07/03) |
| 利用できるID | N/A |
| IDを使った成果物の利用方法 | なし |
| 外部リンク | なし |
| 論文等(PubMed ID) | なし |
| 稼働状況 | 稼働中 |
<前へ
次へ>
