プロジェクト名 | タンパク質機能解析関連データベースの統合化と成果普及事業 |
分野 | ゲノムインフォマティックス |
目的 | NEDO事業「タンパク質機能解析・活用プロジェクト(平成12?17年度)」と「遺伝子多様性モデル解析プロジェクト(平成12?17年度)」の成果普及とバイオ情報基盤構築 |
紹介 | NEDO事業「タンパク質機能解析・活用プロジェクト(平成12?17年度)」と「遺伝子多様性モデル解析プロジェクト(平成12?17年度)」の成果普及とバイオ情報基盤構築を目的として、構築した各種データベースの統合および公開を行う。本事業で統合・公開の対象としたデータベースは次の通りである。(1) 組織特異的転写物発現頻度データベース(iAFLP-DB)、(2) スプライシングバリアントデータベース(SV-DB)、(3) 遺伝子多様性データベース(H-GOLD) |
キーワード | ヒト|発現プロファイル |
開始-終了年度 | 2006-2006 |
代表者 | 平川 登志行 |
代表者所属組織 | 産業技術総合研究所 バイオメディシナル情報研究センター |
予算 | 19.75 |
代表委託機関 | バイオ産業情報化コンソーシアム |
参加機関 | バイオ産業情報化コンソーシアム|株式会社ダイナコム |
報告書 | |
特許(日本、海外) | |
アーカイブ | |