IoT推進のための新産業モデル創出基盤整備事業
プロジェクト名 | IoT推進のための新産業モデル創出基盤整備事業 |
---|---|
分野 | ネットワーク/コンピューティング |
目的 | 近年、ゲノム情報を含む健康・医療情報(ライフデータ)の収集が急速に進み、様々な産業分野での有効活用が期待されている。しかしながら、現状では多くのライフデータの中から健康や疾患等のリスク要因となる情報を効率よく見いだす方法は限定されている。また、ライフデータは、病院・研究機関等に分散して蓄積されているが、散在する膨大なデータを、プライバシーを保護しつつ効率的に扱う基盤技術が整備されていない。本事業では、このような現状の課題の克服を可能にする技術の実証を行うとともに、当該技術の有用性や適正な利用方法の社会理解を深めながら、当該技術の普及・社会実装を推し進める。併せて、ライフデータの利活用に当たって、上記以外にどのような技術的課題・制度的課題があるか洗い出し、明確にすることを目的とする。 |
紹介 | ①ライフデータを用いた健康増進モデル実証事業の実施 最新の統計手法をゲノムワイド関連解析法(疾患・体質等に関わる遺伝子マーカーを、全ゲノムを対象に網羅的に検索する方法)に導入し、疾患・体質等に関わる複数のリスク因子を現実的な計算資源を用いて効率的に見いだす候補探索法の実証。様々な種類のデータ検索に応用可能な秘匿類似検索技術(秘密計算技術を利用したデータベースの検索技術)を適切なプラットフォームに導入し、秘密計算技術の社会実装に向けた実証。なお、上記2テーマは、それぞれの実証事業を実施する者(以下、「再委託事業者」)を公募し、再委託事業者との間で委託契約を締結して実施する。 ②ライフデータ利活用環境等に関する調査の実施 ライフデータの利活用に当たっての技術的課題・制度的課題に関する調査。ヘルスケア企業を始めとした企業群がライフデータを利活用するに当たり、隘路となっている技術的・制度的課題を明らかにするための調査を行う。実証事業として行う(1)の周辺技術の国内外動向及びユーザーニーズの収集及び利用促進。 |
キーワード | |
開始-終了年度 | 2019- |
代表者 | NEDOから民間企業等へ委託し、研究開発を行います |
代表者所属組織 | JBICより民間企業等へ再委託? |
予算 | 2億円(H27年度) 10.4億円(H30年度) |
代表委託機関 | 経産省からNEDO、民間企業等へ委託し、研究開発を行います。 |
参加機関 | 一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム 他 |
報告書 | ダウンロード |
特許(日本、海外) | |
アーカイブ |