IT融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト
プロジェクト名 | IT融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト |
---|---|
分野 | バイオテクノロジー・医療技術 |
目的 | 多種多量のデータが流通する現在では、その中から如何に価値を見出し、有効活用するかがビジネス戦略上、重要になっています。こうした背景のもと、このプロジェクトでは、「都市交通」、「ヘルスケア」、「農商工連携」の3分野について、次世代の持続可能な社会システムを実現するビジネスモデルを構築するとともに、それらを支えるデータ処理基盤に関する先導研究を実施します。 |
紹介 | [案件の例] 【都市交通】?パーソナルモビリティのスマートシェアリングシステムに関する研究開発 ?人の属性、場所、時間情報等に応じたコンテンツ等と融合する新しいパーソナルモビリティシェアリングシステムの開発 【ヘルスケア】?脳画像・臨床・ITの融合によるアルツハイマー病超早期診断と先制医療の実現 ?アルツハイマー病の超早期診断と正確な診断に基づく先制医療を、高度なIT技術により脳画像、臨床情報等により可能とする技術の開発 【農商工連携】?スマートリーン農業アーキテクチャの開発と農業生産支援サービス事業の世界展開、土壌の状態、農産物品質等の継続的なモニタリングから得られる大規模データ等を利用して、市場競争力のある高品質農作物の生産・出荷を支援するサービスの開発 【データ処理基盤】?リアルタイム大規模データ解析処理基盤の研究開発 ?高度なデータ解析機能を有するリアルタイム処理システム及び当該システムが必要とするデータの高速アクセスを可能とするデータストアを開発 |
キーワード | |
開始-終了年度 | 2012-2014/3/31 |
代表者 | NEDOから民間企業等へ委託し、研究開発を行います。 |
代表者所属組織 | 情報源:http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100048.html |
予算 | 13.1億円(H25年度) |
代表委託機関 | NEDOから民間企業等へ委託し、研究開発を行います。 |
参加機関 | 民間企業等(詳細不明) |
報告書 | ダウンロード |
特許(日本、海外) | |
アーカイブ |