微生物機能を活用した環境調和型製造基盤技術開発
プロジェクト名 | 微生物機能を活用した環境調和型製造基盤技術開発 |
---|---|
分野 | 環境分野 |
目的 | 医薬品原料や化成品原料等の生産において、穏和な条件で反応が可能なバイオプロセス法が実現すれば、従来の化学プロセスに比べて、低い温度での反応が可能となること等から、省エネによる環境負荷低減が期待されます。このため、この事業ではバイオプロセスによるものづくりを実現するための研究開発を行っています。 また、廃水の処理等において、特に大規模な下水処理においては微生物が活用されていますが、その活動に必要な空気を送り込むために国内総消費電力の1.9%が消費されています。 本事業では、廃水処理において、従来は経験的に用いられてきた微生物群の構成等を制御することにより、高効率な廃水処理が可能な技術の開発を行っています。 |
紹介 | 本事業では、廃水処理において、従来は経験的に用いられてきた微生物群の構成等を制御することにより、高効率な廃水処理が可能な技術の開発を行っています。この成果により大きな電力消費削減効果が期待されます。 |
キーワード | |
開始-終了年度 | 2007-2012/3/31 |
代表者 | 経済産業省から(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)へ交付金を交付し、NEDOから民間企業等へ委託し、研究開発を行います。 ※以下のプロジェクトを実施しています。 「微生物群のデザイン化による高効率型環境バイオ処理技術開発」 PL:藤田 正憲(大阪大学名誉教授) |
代表者所属組織 | 情報源:http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Kennkyuukaihatsu/green/microorganism/index.html |
予算 | 1.0億円(H23年度) |
代表委託機関 | 経済産業省から(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)へ交付金を交付し、NEDOから民間企業等へ委託し、研究開発を行います。 ※以下のプロジェクトを実施しています。 「微生物群のデザイン化による高効率型環境バイオ処理技術開発」 PL:藤田 正憲(大阪大学名誉教授) |
参加機関 | 大阪大学 日立プラントテクノロジー株式会社 広島大学 北海道大学大学院 財団法人電力中央研究所 東京大学 中央大学 |
報告書 | ダウンロード |
特許(日本、海外) | |
アーカイブ |