プロジェクト名 | タンパク質の構造・機能予測法の開発とヒトゲノム配列への適用 |
分野 | ゲノムインフォマティックス |
目的 | 現在までにヒトをはじめ、チンパンジー、イヌ、ネズミなど、高等生物のゲノム配列が明らかとなったが、ゲノムにコードされているタンパク質の構造や機能を配列から直接知ることができないため、配列情報から高次機能の情報を、過不足無く迅速に取り出すことは難しい。本研究ではタンパク質の配列から構造、分子機能を予測するために、データベース解析や予測法の開発、また予測結果の実験検証などを行い、なるべく自動化された構造予測、機能予測システム(パイプライン)を作成する。それらをヒトゲノム由来の配列に適用し、結果をデータベースに格納する。 |
紹介 | 本研究はおおよそ4パートより構成される。1)構造予測:高等生物由来のタンパク質の多くはマルチドメインタンパク質で、天然変性構造も多く含まれる。このような性質を取り込んだ構造予測システムを確立する。2)機能予測:タンパク質の構造変化、タンパク質?低分子の結合状態、タンパク質?タンパク質の結合状態、酵素タンパク質の機能、などの予測法を開発する。また手法開発の基礎となるデータベース解析を実施する。3)実験検証:構造予測、機能予測結果を実験的に検証するシステムを確立、適用する。4)データベース構築:上記の結果を格納、表示するためのシステム開発を行う。立体構造、構造変化と分子機能の関係がわかるよう、アニメーション技術を活用する。 |
キーワード | アノテーション|タンパク質|立体構造|機能 |
開始-終了年度 | 2005-2008 |
代表者 | 太田 元規 |
代表者所属組織 | 名古屋大学 |
予算 | 調査中 |
代表委託機関 | 調査中 |
参加機関 | 調査中 |
報告書 | |
特許(日本、海外) | |
アーカイブ | |