プロジェクト名 | 生物機能を活用した生産プロセスの基盤技術開発 |
分野 | グリーンバイオ |
目的 | 化石資源に大きく依存した化学工業等の生産システムから、環境負荷の少ない省エネルギー・環境調和型循環産業システムへの変革の促進および、我が国バイオ産業の国際的競争力の維持、増進のため、化学プロセスを代表とする従来の物質生産プロセスに代替しうる、バイオプロセスの基盤的技術の開発を目的とする。(JBAサイトより) |
紹介 | 国家産業技術戦略(平成12年4月)においてバイオテクノロジー産業化の取り組みとして環境・工業プロセス分野の重要性が認識された後、本プロジェクトは、幅広い産業分野の企業経営者で設立された「グリーンバイオ戦略フォーラム」(平成11年設立)で検討され、日本新生プランの中で行われる環境バイオ推進のための「グリーンバイオイノベーションプログラム」の一環として、平成13年度からスタートした。実験および理論的手法を組合せ、生産目的に合わせて微生物を設計・改変し、物質生産を効率的に行う宿主細胞を創製するための技術開発を行うとともに、物質生産に有用な微生物遺伝資源を探索・整備することにより、バイオプロセスの技術基盤の確立を目指す。(JBAサイトより) |
キーワード | 汎用的宿主細胞 | 宿主細胞創製技術 | 細胞モデリング技術 | 微生物遺伝資源ライブラリー |
開始-終了年度 | 2001-2005 |
代表者 | 清水昌 |
代表者所属組織 | 京都大学大学院農学研究科教授 |
予算 | 1,069 (FY2004), 1,044 (FY2005) : Under investigation (FY2001-FY2003) |
代表委託機関 | (財)バイオインダストリー協会 |
参加機関 | 協和発酵工業(株) | 花王(株) | 旭硝子(株) | サントリー(株) | (株)三菱化学生命科学研究所 | (財)地球環境産業技術研究機構 | ダイセル化学工業(株) | メルシャン(株) | (株)海洋バイオテクノロジー研究所 | (株)カネカ | 慶應義塾大学 | 九州工業大学 | 東京大学 | 兵庫県立大学 | 茨城大学 | 名古屋大学 | 九州大学 | 京都大学 | 岩手大学 | 筑波大学 | 日本大学 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 信州大学 | 香川大学 | 大阪大学 | 岐阜大学 | 広島大学 |
報告書 | |
特許(日本、海外) | |
アーカイブ | |