細菌・藻類等利用二酸化炭素固定化・有効利用技術研究開発
プロジェクト名 | 細菌・藻類等利用二酸化炭素固定化・有効利用技術研究開発 |
---|---|
分野 | グリーンバイオ |
目的 | 21世紀に向けて人類が総力を上げて取り組むべき極めて重要かつ緊急の課題である地球環境問題の解決を図るため、細菌・微細藻類等の微生物を利用して、二酸化炭素を自然界における光合成以上の効率で固定するとともに、再資源化する技術を確立することを目的とする。(出典:NEDO最終評価報告書(H12年5月)) |
紹介 | (1) 高効率光合成細菌・微細藻類等の研究開発(2) 二酸化炭素固定化高密度大量光培養システムの研究開発(3) 太陽光高効率集光・利用技術の研究開発(4) 光合成生成物からの有用物質等生産技術の研究開発(5) トータルシステム化技術の研究開発 5-1. 二酸化炭素固定能の優れた高効率光合成微生物の探索、大量需要が見込める物質、付加価値の高い有用物質、温暖化物質削減効果の大きい物質を生産する光合成微生物の探索及びバイオテクノロジーを駆使した育種等の研究開発 5-2. 微生物の光合成機能を最大限に発揮させるための培養条件の高度な制御を行いうる高密度大量光培養技術の研究開発 5-3. 太陽光を高効率で補足・利用可能な高効率集光装置及び赤外線領域の分離利用技術の研究開発 5-4. 光合成生物から大量需要が見込める物質、付加価値の高い物質、温暖化物質削減効果の大きい物質を生産する技術の研究開発 5-5. 二酸化炭素固定化・有効利用技術のシステム全体の効率向上を図るシステムの附帯装置及び統括制御技術の研究開発 |
キーワード | 二酸化炭素固定 | 細菌・藻類 | 太陽光 | 光合成 |
開始-終了年度 | 1990-1999 |
代表者 | 調査中 |
代表者所属組織 | 調査中 |
予算 | 1,134 (H2), 1,315(H3), 1,282(H4), 1,590(H5), 1,625(H6), 1,645(H7), 1,645(H8), 1,600(H9), 1,405(H10), 1,052(H11) total: 14,293 |
代表委託機関 | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) |
参加機関 | (財)地球環境産業技術研究機構(RITE)| (株)日立製作所 | (株)石川島播磨重工業 | 住友重機械工業(株) | 三井造船(株) | 東洋エンジニアリング(株) | 三菱重工業(株) | 川崎重工業(株) | 大成建設(株) | 日立造船(株) | 旭硝子(株) | (株)海洋バイオテクノロジー研究所 | 出光興産(株) | 沖縄石油精製(株) | 日石三菱精製(株) | 住友化学工業(株) | 三菱化学(株) | (財)南西地域産業活性化センター | アイシン・コスモス研究所 | 住友電気工業 | アマシャム・ファルマシア・バイオテク | 旭化成工業(株) | 第一製薬(株) | 東京大学先端科学技術研究センター | 工業技術院四国工業技術研究所 | 関西大学 | 山形大学 | 京都大学 | 信州大学 | 東京大学医科学研究所 | 東京大学 分子細胞生物学研究所 | 九州大学 遺伝情報実験センター |
報告書 | |
特許(日本、海外) | |
アーカイブ |