<前へ
次へ>
ASTRA
成果物名 | ASTRA |
---|---|
成果物の別名 | 選択的スプライシング・選択的転写開始パターン分類データベース |
成果物に関する説明 | ASTRAは、ヒト、マウス、ハエ、線虫、シロイヌナズナ、イネに関する選択的スプライシング・選択的転写開始を自動検出し、パターンに従って分類したデータベースです。(オリジナルサイトから) |
成果物のタイプ | DB |
運用機関 | 産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター |
機関所在国 | 日本 |
サイトURL | http://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/astra/desc.html |
インターフェイス | GUI(JAVAアプレット) |
入力例 | サイト画面中央部検索ブルダウンメニューからSplicing Type”cassette”を選択して[Search!]ボタンをクリックします。 |
キーワード | 選択的 | スプライシング | 転写開始パターン |
ダウンロードデータ総量(Mbyte) | データ一括取得方法 | -|なし |
使っている外部リソース | UniGene |
主な対象データ | DNA-配列 |
生物種 | Arabidopsis thaliana | Caenorhabditis elegans | Drosophila melanogaster | Arabidopsis thaliana [Taxonomy_id: 3702, シロイヌナズナ] | Caenorhabditis elegans [Taxonomy_id: 6239, 線虫] | Drosophila melanogaster [Taxonomy_id: 7227, キイロショウジョウバエ] | Homo sapiens [Taxonomy_id: 9606, ヒト] | Mus musculus [Taxonomy_id: 10090, マウス] | Oryza sativa [Taxonomy_id: 4530, イネ] |
利用条件 | 表示-継承 |
データ更新頻度 (過去2年間) | 0 |
最終更新日(調査日) | 2006/00/00 (2019/05/07) 運用終了、アーカイブ化 |
利用できるID | なし |
IDを使った成果物の利用方法 | なし |
外部リンク | Human genome resources | UniGene | ensembl |
論文等(PubMed ID) | pmid:16219431 | pmid:16500940 |
稼働状況 | アーカイブ化 |
<前へ
次へ>