成果物名 | 日本人頭部寸法データベース2001 |
---|---|
成果物の別名 | なし |
成果物に関する説明 | AIST人体寸法・形状データベースの一つで、2001年11?12月に計測された日本人青年男女約120名と、2002年1月?3月に計測された60歳以上の日本人約200名の頭部寸法を公開するデータベースです。 |
成果物のタイプ | DB |
運用機関 | (独)産業技術総合研究所 デジタルヒューマン工学研究センター |
機関所在国 | 日本 |
サイトURL | https://www.dh.aist.go.jp/database/head/index.html |
インターフェイス | |
入力例 | |
キーワード |
|
ダウンロードデータ総量(Mbyte) | データ一括取得方法 | |
使っている外部リソース | |
主な対象データ | |
生物種 |
ヒト
|
利用条件 | |
データ更新頻度 (過去2年間) | |
最終更新日(調査日) | |
利用できるID | |
IDを使った成果物の利用方法 | |
外部リンク | |
論文等(PubMed ID) | 調査中 |